Printer-friendly version
Zone code listing
Zone code 1: PACÍFICO NORTE (North Pacific)
| Zone Code | Name | Have Coordinates? |
|---|---|---|
| 10 | Punta Loma-Punta San Isidro | N/A |
| 1001 | Punta Loma | N/A |
| 1002 | Punta Descanso | N/A |
| 1003 | Roca New Hope | N/A |
| 1004 | Isla Coronado Norte | N/A |
| 10040001 | Lobster Shack Cove | Yes |
| 10040002 | Keyhole | No - report |
| 10040003 | Cormorant's Ledge | Yes |
| 10040004 | Robin's Cove | Yes |
| 1005 | Isla Coronado Medio | N/A |
| 10050001 | Middle Grounds | No - report |
| 1006 | Isla Coronado Sur | N/A |
| 1007 | Punta Morro | N/A |
| 1008 | Bahía Descanso | N/A |
| 1009 | Punta Mesquite | N/A |
| 1010 | Punta Salsipuedes | N/A |
| 1011 | Roca Pilón de Azúcar | N/A |
| 1012 | Punta San Miguel | N/A |
| 1013 | Punta Morro | N/A |
| 1014 | Bahía de Todos Santos | N/A |
| 1015 | Punta Banda | N/A |
| 1016 | Bahía Soledad | N/A |
| 1017 | Punta Santo Tomás | N/A |
| 1018 | Fondeadero Santo Tomás | N/A |
| 1019 | Punta San José | N/A |
| 1020 | Punta Piedras | N/A |
| 1021 | Punta Cabras | N/A |
| 1022 | Punta San Isidro | N/A |
| 1023 | Islas de Todos Santos | N/A |
| 1024 | Rocas Soledad | N/A |
| 11 | Punta Colnett-Bahia Blanca | N/A |
| 1101 | Punta Colnett | N/A |
| 1102 | Bahía Colnett | N/A |
| 1103 | Punta San Telmo | N/A |
| 1104 | Punta San Jacinto | N/A |
| 1105 | Punta Camalu | N/A |
| 1106 | Bahía San Ramón | N/A |
| 1107 | Isla San Martín | N/A |
| 11070001 | Caleta Hassler | No - report |
| 11070002 | Anchorage (San martin Island) | Yes |
| 11070003 | Cherry (near San Martin Island) | Yes |
| 1108 | Roca Ben | N/A |
| 1109 | Cabo San Qunitin | N/A |
| 1110 | Punta Entrada | N/A |
| 1111 | Punta Azufre | N/A |
| 1112 | Bahía San Quintin | N/A |
| 1113 | Punta Baja | N/A |
| 1114 | Bahía del Rosario | N/A |
| 1115 | Punta San Antonio | N/A |
| 1116 | Punta San Fernando | N/A |
| 1117 | Punta San Carlos | N/A |
| 1118 | Fondeadero San Carlos | N/A |
| 1119 | Punta Escarpada | N/A |
| 1120 | Puerto Santa Catarina | N/A |
| 1121 | Punta Canoas | N/A |
| 11220001 | Isla San Jerónimo | Yes |
| 1123 | Arrecife Sacramento | N/A |
| 1124 | Punta Blanca | N/A |
| 1125 | Bahía Blanca | N/A |
| 1126 | Roca Acme | N/A |
| 12 | Bahia Sebastian Viscaino | N/A |
| 1201 | Banco Ranger | N/A |
| 1202 | Islas San Benito | N/A |
| 12020001 | East San Benitos | Yes |
| 12020002 | West San Benitos | Yes |
| 1203 | Isla Cedros | N/A |
| 120301 | Piedra Colorada | N/A |
| 120302 | Cabo San Agustín | N/A |
| 120303 | Bahía del Sur | N/A |
| 120304 | Morro Redondo | N/A |
| 1204 | Punta Cono | N/A |
| 1205 | Bahía Falsa | N/A |
| 1206 | Punta María | N/A |
| 1207 | Bahía Playa María | N/A |
| 1208 | Punta Negra | N/A |
| 1209 | Punta Rocosa | N/A |
| 1210 | Punta Santa Rosalía | N/A |
| 1211 | Bahía Santa Rosalía | N/A |
| 1212 | Punta Rosarito | N/A |
| 1213 | Morro Santo Domingo | N/A |
| 1214 | Puerto de Santo Domingo | N/A |
| 1215 | Puerto Venustiano Carranza | N/A |
| 1216 | Punta Falsa | N/A |
| 1217 | Punta Eugenia | N/A |
| 1218 | Punta Rompiente | N/A |
| 1219 | I Natividad | N/A |
| 13 | Punta Mal Arrimo-Punta Abreojos | N/A |
| 1301 | Punta Mal Arrimo | N/A |
| 1302 | Punta Kelp | N/A |
| 1303 | Bahía Tortugas | N/A |
| 1304 | Puerto San Bartolomé | N/A |
| 1305 | Roca Ataúd | N/A |
| 1306 | Cabo Tortolo | N/A |
| 1307 | Punta Thurloe | N/A |
| 1308 | Morro Hermoso | N/A |
| 1309 | Bahía de San Cristóbal | N/A |
| 1310 | Punta San Pablo | N/A |
| 1311 | Punta San Roque | N/A |
| 1312 | Bahía Asunción | N/A |
| 1313 | Isla San Roque | N/A |
| 1314 | I Asunción | N/A |
| 1315 | Punta San Hipólito | N/A |
| 1316 | Bajo Rosa | N/A |
| 1317 | Bahía San Hipólito | N/A |
| 1318 | Punta Abreojos | N/A |
| 14 | Bahia de Ballenas-Punta San Juanico | N/A |
| 1401 | Bahía de Ballenas | N/A |
| 1402 | Punta Parmenter | N/A |
| 1403 | Roca Ballena | N/A |
| 1404 | Bajos Wright | N/A |
| 1405 | Punta Holcomb | N/A |
| 1406 | Punta Santo Domingo | N/A |
| 1407 | Punta Pequeña | N/A |
| 1408 | Bahía San Juanico | N/A |
| 1409 | Punta San Juanico | N/A |
| 15 | Boca de Pabe llon-Boca de Soledad | N/A |
| 1501 | Boca de Pabellón | N/A |
| 1502 | Boca de Santa Andreceta | N/A |
| 1503 | Boca de las Animas | N/A |
| 1504 | Boca de Santo Domingo | N/A |
| 1505 | Boca de Soledad | N/A |
| 16 | Puerto San Carlos - Punta San Maria | N/A |
| 1601 | Puerto San Carlos | N/A |
| 1602 | Bahía Magdalena | N/A |
| 1603 | Cabo San Lázaro | N/A |
| 1604 | Punta Hughes | N/A |
| 1605 | Bahía Santa María | N/A |
| 1606 | Cabo Corso | N/A |
| 1607 | Punta Entrada | N/A |
| 1608 | Isla Santa Margarita | N/A |
| 160810 | Punta Redonda | N/A |
| 160820 | Cabo Tosco | N/A |
| 1609 | Banco Thetis | N/A |
| 1610 | Banco Petrel | N/A |
| 1611 | Bahía Almejas | N/A |
| 1612 | Punta Conejo | N/A |
| 1613 | Boca Flor de Malva | N/A |
| 1614 | Isla Creciente | N/A |
| 1615 | Punta Santa María | N/A |
| 1616 | Roca Pinnacle | N/A |
| 17 | Punta Marquez - Punta San Cristobal | N/A |
| 1701 | Punta Márquez | N/A |
| 1702 | Boca del Carrizal | N/A |
| 1703 | Boca del Palmarito | N/A |
| 1704 | Boca de la Playita | N/A |
| 1705 | Punta Lobos | N/A |
| 1706 | Punta San Pedro | N/A |
| 17060001 | Eagle's Rock | No - report |
| 1707 | Punta Pescadero | N/A |
| 1708 | Punta Gasparino | N/A |
| 1709 | Boca de las Matancitas | N/A |
| 1710 | Banco Golden Gate | N/A |
| 1711 | Punta San Cristóbal | N/A |
| 1712 | Banco San Jaime | N/A |
| 18010001 | Rojas Alijos (~300km off Baja) | Yes |
| 18010002 | East San Benitos | Yes |
| 19010000 | Guadalupe Island | No - report |
| 19010001 | Prison Beach (Guadalupe Island) | No - report |
