Printer-friendly version
Zone code listing
Zone code 4: BAJO GOLFO DE CALIFORNIA
| Zone Code | Name | Have Coordinates? |
|---|---|---|
| 41 | Bajo West Punta Coyote-Cabo Falso | N/A |
| 4101 | Punta Coyote | N/A |
| 41010001 | Sea Gardens, N Bimini | No - report |
| 41010002 | Bimini Brown's Cay (Northern Tip Wreck) | No - report |
| 4102 | Bahía La Ventana | N/A |
| 4103 | Punta Arena de la Ventana | N/A |
| 4104 | Punta Gorda | N/A |
| 4105 | Punta Perico, East Cape | N/A |
| 41050001 | Punta Perico (s. of point) | Yes |
| 41050002 | Punta Perico North Face (n. of point) | Yes |
| 4106 | Arrecife de las Focas | N/A |
| 41060001 | La Reyna (Kerrigan Light) | Yes |
| 4107 | Isla Cerralvo | N/A |
| 41070001 | La Reina | Yes |
| 41070002 | La Reinita | Yes |
| 41070003 | La Punta Norte | No - report |
| 41070004 | Carpintero Sea Mount | Yes |
| 41070005 | El Bajo de la Reina | Yes |
| 41070006 | Carpintero Beach | Yes |
| 4108 | Roca Montaña | N/A |
| 4109 | Bahía de Los Muertos | N/A |
| 41090001 | Bahia de los Muertos Sand Dive | No - report |
| 4110 | Punta Pescadero | N/A |
| 41100001 | Punta Pescadero, East Cape | Yes |
| 41100002 | El Cardinol | Yes |
| 4111 | Bahía Palmas | N/A |
| 4112 | Punta Soledad | N/A |
| 4113 | Punta Arena | N/A |
| 4114 | Cabo Pulmo Marine Park | N/A |
| 41140001 | Islote/Pulmo Rock | No - report |
| 41140002 | El Bajo | No - report |
| 41140003 | Eileen's Reef (inner Broccoli Forest Reef) | No - report |
| 41140004 | Roca de Jonathon (middle Broccoli) | No - report |
| 41140005 | Piedras Wohlford Reef (outer Broccoli) | No - report |
| 41140006 | Cabo Pulmo Shipwrecks | No - report |
| 41140007 | El Cantil | No - report |
| 41140008 | The Deep Reef | No - report |
| 41140009 | Mermaid's Beach | No - report |
| 41140010 | Los Morros Norte | No - report |
| 41140011 | El Bajo de los Morros | No - report |
| 41140012 | El Bajito | No - report |
| 41140013 | North Boat Ramp (rampa del norte del barco) | Yes |
| 41140014 | Bahia Los Frailes (Cabo Pulmo NP) | No - report |
| 41140015 | La Espiranza | No - report |
| 41140016 | Las Casitas, Cabo Palmo Reef | No - report |
| 4115 | Los Frailes | N/A |
| 41150001 | The Sea Lion Colony | No - report |
| 41150002 | The Submarine Canyon | No - report |
| 41150003 | Dos Dagos Reef | No - report |
| 41150004 | Los Frailes Bay North End Reef (beach access) | Yes |
| 41150005 | El Bledito Reef | No - report |
| 4116 | Boca del Tule | N/A |
| 4117 | Arroyo de la Vinorama | N/A |
| 4118 | Punta Gorda | N/A |
| 4119 | Banco Gorda de Adentra | N/A |
| 4120 | Banco Gorda de Afuera | N/A |
| 4121 | Bahía San José del Cabo | N/A |
| 4122 | Punta Palmillas | N/A |
| 4123 | Bahía y Cabo San Lucas (incl Cabeza Ballena) | N/A |
| 41230001 | Anegada | No - report |
| 41230002 | The Point/Land's End | Yes |
| 41230003 | La Larga | No - report |
| 41230004 | The Blowhole | No - report |
| 41230005 | Pelican Rock | No - report |
| 41230006 | North Wall | No - report |
| 41230007 | Santa Maria Beach, Marietta Cove | No - report |
| 41230008 | Neptune's Finger | No - report |
| 41230009 | Middle Wall | Yes |
| 4124 | Cabo Falso | N/A |
| 42 | Cabo Haro-Punta Arboleda | N/A |
| 4201 | Cabo Haro | N/A |
| 4202 | Boca de Yaqui | N/A |
| 4203 | Isla Pájaros | N/A |
| 4204 | Isla Lobos | N/A |
| 420401 | Punta Lobos | N/A |
| 4205 | Boca del Mayo | N/A |
| 4206 | Bahía de Santa Bárbara | N/A |
| 4207 | Bahía de Yavaros | N/A |
| 4208 | Isla Huivullay | N/A |
| 4209 | Punta Arboleda | N/A |
| 43 | Punta Ahome- Península de Quevedo | N/A |
| 4301 | Punta Ahome | N/A |
| 4302 | Bahía de Topolobampo | N/A |
| 4303 | Bahía de Ohuira | N/A |
| 4304 | Punta Copas | N/A |
| 4305 | Bahía de Navachiste | N/A |
| 4306 | Isla de las Piedras | N/A |
| 4307 | Isla de la Lechuguilla | N/A |
| 4308 | Bahía de San Ignacio | N/A |
| 4309 | Punta de San Ignacio | N/A |
| 4310 | Farallón de San Ignacio | N/A |
| 4311 | Isla de San Ignacio | N/A |
| 4312 | Península del Perihuete | N/A |
| 4313 | Bahía de Santa María | N/A |
| 4314 | Isla Macapule | N/A |
| 4315 | Isla Saliaca | N/A |
| 4316 | Isla Altamura | N/A |
| 431601 | Punta Colorado | N/A |
| 4317 | Isla de Tachichilte | N/A |
| 4318 | Bahía de Altata | N/A |
| 4319 | Ensenada del Pabellon | N/A |
| 4320 | Península de Quevedo | N/A |
| 44 | Punta San Miguel-Boca de Teacapan Bajos | N/A |
| 4401 | Punta San Miguel | N/A |
| 4402 | Punta Piaxtla | N/A |
| 4403 | Punta Gruesa | N/A |
| 4404 | El Crestón | N/A |
| 4405 | Isla Pájaros | N/A |
| 4406 | Isla Venados | N/A |
| 4407 | Boca de Teacapán Bajos | N/A |
| 45 | Islas del Sur | N/A |
| 4501 | Isla San Juanico | N/A |
| 450101 | Punta Roca Colorada | N/A |
| 450102 | Punta Piedra | N/A |
| 450103 | Roca Blanca | N/A |
| 4502 | Isla María Madre | N/A |
| 450201 | Puerto Balleto | N/A |
| 450202 | Espolón del Diablo | N/A |
| 450203 | Cabo Alto | N/A |
| 4503 | Isla María Magdalena | N/A |
| 450301 | Punta Baja | N/A |
| 450302 | Punta Oeste | N/A |
| 450303 | Punta Piedra | N/A |
| 4504 | Isla María Cleofas | N/A |
| 450401 | Roca Blanca | N/A |
| 450402 | Risco Amarillo | N/A |
| 450403 | Roca Cumbre | N/A |
| 46 | Barra Mexcaltitlan-Punta Montago | N/A |
| 4601 | Barra Mexcaltitlán | N/A |
| 4602 | Barra Asadero | N/A |
| 4603 | Piedra Blanca de Tierra | N/A |
| 4604 | Punta Camarón | N/A |
| 4605 | Ensenada Matenchén | N/A |
| 4606 | Punta Santa Cruz | N/A |
| 4607 | Punta Los Custodios | N/A |
| 4608 | Boca de Chila | N/A |
| 4609 | Punta Tecusitán | N/A |
| 4610 | Ensenada Jaltemba | N/A |
| 4611 | Punta Raza | N/A |
| 4612 | Isla Isabela | N/A |
| 461201 | Roca Blanca | N/A |
| 4613 | Piedra Blanca del Mar | N/A |
| 4614 | Punta Monterrey | N/A |
| 4615 | Punta Sayulita | N/A |
| 4616 | Ensenada Litigu | N/A |
| 4617 | Punta Mita | N/A |
| 4618 | Punta Montoga | N/A |
| 47 | Bahia de Banderas-Las Tres Marietas | N/A |
| 4701 | Bahía de Banderas | N/A |
| 47010001 | El Morro (Puerta Villarta) | Yes |
| 47010002 | Banderas Bay, Marietas Island | No - report |
| 47010003 | La Canilla (Rock Outcropping 50m from El Morro) | No - report |
| 4702 | Los Arcos | N/A |
| 47020001 | El Caño del Diablo, Los Arcos | Yes |
| 4703 | Punta Tabo | N/A |
| 47030001 | Punta Mismaloya Oeste | Yes |
| 4704 | Cabo Corrientes | N/A |
| 4705 | Rocas Cucharitas | N/A |
| 4706 | Punta Ipala | N/A |
| 4707 | Roca Corbeteña | N/A |
| 4708 | Las Tres Marietas | N/A |
| 47080001 | La Montana | Yes |
| 47080002 | Las Marietas - La Pared | Yes |
| 47080003 | Las Caletas | Yes |
| 47080004 | Los Anegados | Yes |
| 4709 | Chimo | N/A |
| 47090001 | Chimo Este | No - report |
| 47090002 | Chimo Oeste | No - report |
